Promo !

Vestes Isolantes The North Face | Veste En Duvet Diablo Thym-Tnf Noir Femme

 192.98  75.33

Essayer la veste en duvet Diablo, c’est l’adopter pour toujours. Garnie de duvet isolant indice 700 et issu de source responsable, elle fournit une chaleur réconfortante et instantanée. D…

En stock

UGS : KX546-Y1482 Catégories : , , , Étiquette :

Description

Essayer la veste en duvet Diablo, c’est l’adopter pour toujours. Garnie de duvet isolant indice 700 et issu de source responsable, elle fournit une chaleur réconfortante et instantanée. Des poignets élastiques et un ourlet ajustable permettent de conserver la chaleur à l’intérieur. Robuste, elle présente aussi un extérieur en tissu ripstop. Portez-la sur votre veste lors de vos pauses bien méritées, ou directement sur votre couche intermédiaire les jours de froid sans pluie.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “Vestes Isolantes The North Face | Veste En Duvet Diablo Thym-Tnf Noir Femme”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Expédier dès que possible
  • Paiements:  

VESTES ET HAUTS HOMME

POITRINE TAILLE HANCHE LONGUEUR DE MANCHE
XS 84-86 66-71 81-86 84
S 91-96 74-79 89-94 85
M 99-104 81-86 97-102 86
L 107-112 89-95 104-109 88
XL 114-122 96-104 112-117 90
XXL 124-135 107-114 119-124 92
3XL 137-147 117-124 127-132 95

PANTALONS HOMME

EU FR TAILLE HANCHE ENTREJAMBE (COURT) ENTREJAMBE (RÉGULIER) ENTREJAMBE (LONG)
28 42 34 69-71 84-86 75 80 85
30 44 36 74-76 89-91 75 80 85
32 46 38 79-81 94-97 76 81 86
34 48 40 84-86 99-102 76 81 86
36 50 42 89-91 104-107 76 81 86
38 52 44 94-97 109-112 77 83 88
40 54 46 99-102 112-114 77 83 88
42 56 48 104-107 117-119 77 83 88
TAILLE HANCHE ENTREJAMBE (COURT) ENTREJAMBE (RÉGULIER) ENTREJAMBE (LONG)
XS 66-71 81-86 75 80 85
S 74-79 89-91 75 80 85
M 81-86 97-102 76 81 86
L 89-96 104-109 76 81 86
XL 96-104 112-117 78 83 88
XXL 107-114 119-124 78 83 88
3XL 117-124 127-132 79 84 89

GANTS ET MOUFLES HOMME

CIRCONFÉRENCE LONGUEUR
XS 16-17 15-16
S 18-19 17-18
M 20-21 19-19
L 22-23 21-22

CHAPEAUX, CASQUETTES ET BONNETS HOMME

CIRCONFÉRENCE LONGUEUR
XS 16-17 15-16
S 18-19 17-18
M 20-21 19-19
L 22-23 21-22

CHAPEAUX, CASQUETTES ET BONNETS HOMME

CIRCONFÉRENCE CM
Taille unique 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59

CHAUSSURES HOMME

CIRCONFÉRENCE CM
Taille unique 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59

CHAUSSURES HOMME

US UK EU CM
7 6 39 25
7.5 6.5 40 25,5
8 7 40.5 26
8.5 7.5 41 26,5
9 8 42 27
9.5 8.5 42.5 27,5
10 9 43 28
10.5 9.5 44 28,5
11 10 44.5 29
11.5 10.5 45 29,5
12 11 45,5 30
12.5 11.5 46 30,5
13 12 47 31
13.5 12.5 47.5 31,5
14 13 48 32
US UK EU CM
S 6-7.5 5-6.5 38-40 24-25,5
M 8-9.5 7-8.5 40.5-42.5 26-27,5
L 10-11.5 9-10.5 43-45 28-29,5
XL 12-13.5 11-12.5 45.5-47.5 30-31,5

CHAUSSETTES HOMME

US EU UK
S 3-5.5 34-37 2-4.5
M 6-8.5 38-41 5-7.5
L 9-11.5 42-45 8-10.5
XL 12-14.5 46-49 11-13.5

VESTES ET HAUTS FEMME

TAILLE STANDARD BUSTE TAILLE HANCHE LONGUEUR DE MANCHE
XS 78-81 61-64 81-86 80
S 84-89 66-71 89-91 81
M 91-94 74-76 94-99 83
L 99-102 81-84 102-109 88
XL 107-112 89-94 109-119 89
XXL 117-119 99-102 119-127 91
GRANDE TAILLE US UK EU GERMANY POITRINE TAILLE HANCHE LONGUEUR DE MANCHE
1X 16/18 20/22 48/50 46/48 109-114 91-97 117-122 80
2X 20/22 24/26 52/54 50/52 119-124 102-107 127-132 82
3X 24/26 28/30 56/58 54/56 130-135 112-117 137-142 84

PANTALONS FEMME

LOCAL SIZE US EU FR IT TAILLE HANCHE ENTREJAMBE (COURT) ENTREJAMBE (RÉGULIER) ENTREJAMBE (LONG)
6 2 32 34 38 64-66 86-89 72 77 83
8 4 34 36 40 66-69 89-91 74 79 84
10 6 36 38 42 69-71 91-94 74 79 84
12 8 38 40 44 71-74 94-96 74 79 84
14 10 40 42 46 74-76 97-99 74 79 84
16 12 42 44 48 76-79 102-104 74 79 84
18 14 44 46 50 81-84 104-107 75 80 85
TAILLE STANDARD TAILLE HANCHE ENTREJAMBE (COURT) ENTREJAMBE (RÉGULIER) ENTREJAMBE (LONG)
XS 61-64 81-86 71 76 81
S 66-71 89-91 72 77 83
M 74-76 94-99 72 77 83
L 81-84 102-109 74 79 84
XL 89-94 109-119 74 79 84
XXL 99-102 119-127 74 79 84
GRANDE TAILLE US UK EU GERMANY TAILLE HANCHE ENTREJAMBE
1X 16 20 48 46 91-94 117-119 76
1X 18 22 50 48 94-97 119-122 76
2X 20 24 52 50 102-104 127-130 76
2X 22 26 54 52 104-107 130-132 76
3X 24 28 56 54 112-114 137-140 76
3X 26 30 58 56 114-117 140-142 76

GANTS ET MOUFLES FEMME

CIRCONFÉRENCE LONGUEUR
XS 14,5-16,5 13,5-15
S 17-18 16-17
M 19-20 18-19
L 20+ 19-20

CHAPEAUX, CASQUETTES ET BONNETS FEMME

CIRCONFÉRENCE CM
Taille unique 57,8
S/M - M 56,5
L/XL - L 59

CHAUSSURES FEMME

US UK EU CM
5 3 36 22
5.5 3.5 36.5 22,5
6 4 37 23
6.5 4.5 37.5 23,5
7 5 38 24
7.5 5.5 38.5 24,5
8 6 39 25
8.5 6.5 39.5 25,5
9 7 40 26
9.5 7.5 40.5 26,5
10 8 41 27
10.5 8.5 41.5 28
11 9 42 28,5
US UK EU CM
XS 6-7.5 4-5.5 37-38.5 23-24,5
S 8-9.5 6-7.5 39-40.5 25-26,5
M 10-11.5 8-9.5 41-42.5 27-29

CHAUSSETTES FEMME

US EU UK
S 4-6.5 34-37 2-4.5
M 7-9.5 38-41 5-7.5
L 10-12.5 42-45 8-10.5
XL N/A 46-49 11-13.5

Vêtements garçon Enfat

ADOLESCENTS GARÇONS - GUIDE DES TAILLES XS S M L XL XXL
HAUTEUR 119 129 141 151 160 173
Poids 18-22.5 23-29 30-39.5 40-47.5 48-56.5 57-63.5
POITRINE 57 63,5 68,5 72,5 80 87,5
TAILLE 59 63,5 66 70 76 82,5
HANCHE 58,5 65 70 75 82,5 90
Longueur des manches 58 65 69 72 80 85
ENTREJAMBE 53 61 66 71 77,5 80
ADOLESCENTS UNISEXE - GUIDE DES TAILLES XS S M L XL XXL
HAUTEUR 119 129 141 151 160 173
Poids 18-22.5 23-29 30-39.5 40-47.5 48-56.5 57-63.5
POITRINE 57 63,5 68,5 72,5 80 87,5
TAILLE 59 63,5 66 70 76 82,5
HANCHE 58,5 65 70 75 82,5 90
Longueur des manches 58 65 69 72 80 85
ENTREJAMBE 53 61 66 71 77,5 80

Vêtements fille Enfat

ADOLESCENTS FILLES - GUIDE DES TAILLES XS S M L XL XXL
HAUTEUR 120 133 143,5 151 160 165
Poids 18-22.5 23-29 30-38.5 39-45 45.5-52 52.5-59
POITRINE 58,5 65 70 73,5 81,5 89
TAILLE 58,5 61 64 66 72,5 78,5
HANCHE 61 69 73,5 79 88 96,5
Longueur des manches 58 63,5 67 71 76 81
ENTREJAMBE 54 61 66 70 73,5 76
ADOLESCENTS UNISEXE - GUIDE DES TAILLES XS S M L XL XXL
HAUTEUR 119 129 141 151 160 173
Poids 18-22.5 23-29 30-39.5 40-47.5 48-56.5 57-63.5
POITRINE 57 63,5 68,5 72,5 80 87,5
TAILLE 59 63,5 66 70 76 82,5
HANCHE 58,5 65 70 75 82,5 90
Longueur des manches 58 65 69 72 80 85
ENTREJAMBE 53 61 66 71 77,5 80

Vêtements tout-petits Enfat

0-3M 3-6M 6-12M 12-18M 18-24M
HAUTEUR 56-63 63-71 71-79 79-84 84-89
Poids 4-7 7-9 9-11 11-14 14-16
TAILLE 43-46 46-48 48-51 51-53 53-56
2T 3T 4T 5T 6T 7T
HAUTEUR 84-91 91-99 99-106 106-112 114-119 122-134
Poids 13-15 15-17 17-19 19-20 20-22 22-24
TAILLE 51-53 53-56 56-58 58-61 58-63.5 61-66
Longueur des manches 44,5 47 49,5 53 56 58,5
ENTREJAMBE 34-37 38-40.5 42-44.5 45.5-48 49.5-53 54.5-58.5

GANTS ET MOUFLES Enfat

CIRCONFÉRENCE LONGUEUR
S 13 13
M 15 15
L 17 17

CHAPEAUX, CASQUETTES ET BONNETS Enfat

AGE CIRCONFÉRENCE
Taille unique 3Y-12Y 51-55
S 3Y-6Y 51
M 6Y-12Y 55

CHAUSSURES Enfat

BOTTES ET CHAUSSURES (1-6 ANS)

US UK EU CM
8 7 25 15
8.5 7.5 25.5 15,5
9 8 26 16
9.5 8.5 26.5 16
10 9 27 16,5
10.5 9.5 27.5 16,5
11 10 28 17
11.5 10.5 29 17,5
12 11 29.5 18
12.5 11.5 30 18,5
13 12 31 19
13.5 12.5 31.5 19,5

BOTTES ET CHAUSSURES (8-13 ANS)

US UK EU CM
1 13 32 20
1.5 13.5 33 20,5
2 1 33.5 21
2.5 1.5 34 21,5
3 2 35 22
3.5 2.5 35.5 22,5
4 3 36 22,5
4.5 3.5 36.5 23
5 4 37 23,5
5.5 4.5 37.5 24
6 5 38 24,5

NUPTSE BOOTIES ET NUPTSE MULES

US UK EU CM
XS 10-11.5 9-10.5 27-29 16,5-17,5
S 12-1.5 11-13.5 29.5-33 18-20,5
M 2-3.5 1-2.5 33.5-35.5 21-22,5
L 4-4.5 3-3.5 36-37.5 22,5-24
XL 6-7 5-6 38-39 24,5-25

Vêtements1 Homme

TAILLE LANVIN INTERNATIONAL EUROPE FRANCE UK ALLEMAGNE ITALIE USA DANEMARK
44 XS 44 44 34 44 44 34 44
46 S 46 46 36 46 46 36 46
48 M 48 48 38 48 48 38 48
50 L 50 50 40 50 50 40 50
52 XL 52 52 42 52 52 42 52
54 2XL 54 54 44 54 54 44 54
56 3XL 56 56 46 56 56 46 56
58 4XL 58 58 48 58 58 48 58

Vêtements2 Homme

TAILLE LANVIN EUROPE INTERNATIONAL FRANCE UK ALLEMAGNE ITALIE USA DANEMARK
36 36 XS 36 14 36 36 14 36
37 37 S 37 14 ½ 37 37 14 ½ 37
38 38 S 38 15 38 38 15 38
39 39 M 39 15 ½ 39 39 15 ½ 39
40 40 M 40 15 ¾ 40 40 15 ¾ 40
41 41 L 41 16 41 41 16 41
42 42 L 42 16 ½ 42 42 16 ½ 42
43 43 XL 43 17 43 43 17 43
44 44 XL 44 17 ½ 44 44 17 ½ 44
45 45 2XL 45 18 45 45 18 45

Chaussures Homme

Lanvin
taille
UK
taille
USA
taille
LONGUEUR DE PIEDS (cm) LONGUEUR DE PIEDS (inch)
39 6 7 24.7 9.6"
40 6.5 7.5 25.3 10.0"
41 7 8 25.9 10.2"
42 8 9 26.6 10.4"
43 9 10 27.2 10.6"
44 10 11 27.8 11.0"
45 10.5 11.5 28.5 11.2"
46 11 12 29.1 11.5"
47 12 13 29.7 11.6"
48 13 14 30.4 12.0"
49 13.5 14.5 31.0 12.2"

Vêtements Femme

TAILLE LANVIN FRANCE UK ITALIE USA EUROPE
32 / XXS 32 2 34 O 30
34 / XS 34 4 36 2 32
36 / S 36 6 38 4 34
38 / M 38 8 42 6 36
40 / L 40 10 44 8 38
42 / XL 42 12 46 10 40
44 / XXL 44 14 48 12 42
46 / XXL 46 16 50 14 44

Chaussures Femme

EU
taille
UK
taille
USA
taille
LONGUEUR DE PIEDS (cm) LONGUEUR DE PIEDS (inch)
35 2.5 4 22.1 8.6"
36 3.5 5 22.8 9.0"
37 4 6 23.4 9.2"
38 5 7 24 9.4"
39 6 8 24.7 9.6"
40 6.5 9 25.3 10.0"
41 7 10 25.9 10.2"
42 8 11 26.6 10.4"